Top 5 stijgers
| herm | 1282.45% | |
| herm | 326.45% | |
| asml holdi... | 2.79% | |
| ing groep | 2.71% | |
| akzo nobel | 2.67% |
Top 5 dalers
| herm | 75.43% | |
| tomtom | 1.12% | |
| vopak | 0.86% | |
| logica | 0.5% | |
| sbm offshore | 0.43% |
Bellen.com
Vergelijk beltarieven, GSM toestellen en abonnementen
http://www.bellen.com
T-Mobile
T-Mobile is een aanbieder van mobiele communicatie voor zowel consumenten als zakelijke gebruikers.
http://www.t-mobile.nl


